Radio BC 1000/SCR 300
![]() |
La stazione SCR-300 assume la denominazione di AN/VRC-3 se montata su mezzi corazzati. In entrambi i casi è costituita essenzialmente da:
La stazione AN/VRC-3 usa la base d'antenna AB-15GR e elementi a stilo MS-116 o MS-117 e MS-118 in dipendenza del tipo di installazione veicolare. Il BC-1000 può essere alimentato dall'alimentatore a vibratore PP-114/VRC-3 che viene installato al posto del cofano pile CS-128-A; in tal caso la sorgente di alimentazione di 6, 12 o 24 V è costituita dalle batterie dello stesso automezzo. |
|
Gamme di frequenza |
|
| Trasmettitore e ricevitore: | 40 <>48 MHz. |
| Tipi di segnale ricevuti e trasmessi | audio a modulazione di frequenza. |
| Tipi di antenne | a stilo. |
| Numero delle valvole | 18. |
| Portata | 3 <> 5 Km. circa. |
| Graduazione del quadrante di sintonia | numerato in 41 canali |
| Intervallo fra canale e canale | 200 KHz. |
| Tipo di trasmettitore | a sintonia continua, modulato in frequenza (FM). |
| Tipo di ricevitore | supereterodina a doppia conversione di frequenza. |
| Medie frequenze | 4,3 MHz e 2,515 MHz. |
| Autocontrollo | si |
| Metodi di taratura del quadrante | La 10a e la 11a armonica del cristallo a 4,3 MHz permette la taratura della scala a 43 e 47,3 MHz. |
| Potenza d'uscita del trasmettitore | 0,3 W a Radiofrequenza (R.F.) |
| Potenza d'uscita del ricevitore | 2 milliwatt a bassa frequenza (B.F.) |
| Sistema di alimentazione | batterie monoblocco di pile a secco tipo BA 70 o BA 80 |
